Станция управления Каскад – автоматический шкаф управления и защиты насосным агрегатом ЭЦВ. Типы – Каскад-К (с прямым пуском), Каскад-ПП (с плавным пуском), Каскад-ПЧ (с частотным регулированием). Модели станций Каскад-К для управления скважинным насосом – Каскад-К 1-10А, Каскад-К 5-20А, Каскад-К 20-40А, Каскад-К 40-60А, Каскад-К 60-120А, Каскад-К 120-160А, Каскад-К 160-200А, Каскад-К 200-250А. СУЗ Каскад применяются для погружных двигателей мощностью 1,1-110 кВт. Вес – 10-55 кг.
- управление через датчики сухого хода, давления, уровня
- ручное управление кнопками пуск/стоп
- контроль, индикация и анализ аварий
- Цифровой индикатор тока электродвигателя
- Перегрузки по току при пуске
- Обрыва 1-2 фаз
- Ассиметрии по току
- Холостого и сухого хода электродвигателя
- Короткого замыкания
Каталог и технические характеристики
Каскад-К
Микропроцессор “МПЗК-50” обеспечивает длительную и безаварийную работу САУ Каскад-К с прямым пуском.
| Параметр | Технические характеристики станции управления Каскад-К | ||||||
| 1-10а | 5-20а | 20-40а | 40-60а | 60-120а | 120-160а | 160-200а | |
| Номинальное напряжение, В | 380 | ||||||
| Номинальный ток, А | 1-10 | 5-20 | 20-40 | 40-60 | 60-120 | 120-160 | 160-200 |
| Частота тока, Гц | 50 | ||||||
| Климатическое исполнение | УХЛ-4 | ||||||
| Способ размещения | вертикальный | ||||||
| Требования безопасности | ГОСТ 22789-94, ПУЭ и ПТЭЭП | ||||||
| Степень защиты | IP 54 | ||||||
| ГОСТ, ТУ | 33.2-30460473-002-2003 | ||||||
| Длина кабеля | 250 | ||||||
| Диапазон мощностей двигателей, кВт | 1,1-2,2 | 3-6 | 7-13 | 15-22 | 31-55 | 64 | 100 |
| Габаритные размеры, мм | 260х450х180 | 370х550х230 | 570х820х280 | 670х870х280 | |||
| Вес (масса), кг | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
Каскад-ПЧ Оптима
Станции управления и защиты Каскад-ПЧ Оптима с функцией регулирования частоты вращения электропривода, плавного пуска и остановки.
| Техническая характеристика | Станция управления Каскад-ПЧ Оптима | ||||||
| 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 Квт | 11 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт | |
| Мощность, Квт | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| Напряжение сети, В | 380 | ||||||
| Частота тока, Гц | 50 | ||||||
| Количество фаз | 3 | ||||||
| Степень защиты | IP54 | ||||||
| Режим работы | продолжительный | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 500х400х249 | 600х400х305 | 700х500х300 | ||||
Каскад-ПП
СУЗ Каскад-ПП с устройством плавного пуска обеспечивает постепенный рост тока и напряжения в заданном темпе для плавного запуска электродвигателя.
| Техническая характеристика | Станция управления Каскад-ПП | |||||||
| 7,5 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 37 кВт | 45 кВт | 55 Квт | 75 кВт | 110 кВт | |
| Номинальная мощность, кВт | 7,5 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 |
| Входной автоматический выключатель, А | 40 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 180 | 250 |
| Напряжение питания, В | 380 | |||||||
| Номинальный ток электродвигателя, А | 21 | 37 | 53 | 84 | 93 | 105 | 141 | 215 |
| Степень защиты | IP21/IP54 – по спецзаказу | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 650х830х280 | 820х1265х420 | ||||||
| Вес, кг | 35 | 55 | ||||||
Устройство, чертеж, схема подключения
Автоматическая станция управления Каскад состоит из металлического навесного ящика, съемной панели с комплектующими, дверцы с замком и органами контроля и индикации. Силовые кабели выводятся через сальниковые выводы в днище.
Комплектация монтажной панели
| Наименование детали станции Каскад | Назначение |
| МПЗК-50 – защитно-контрольный микропроцессор | Защита и управление электроприводом агрегата |
| К1 – промежуточное реле | При запуске агрегата подает сигнал на магнитный пускатель КМ1 |
| КМ1 – электромагнитный контактор | Комутация электроцепей электроагрегата |
| QF1 – вводной автоматический выключатель | Защита электроцепей от перегрузки по току и замыкания |
| QF2 – автоматический выключатель | |
| FU1 – предохранитель | |
| ХТ1 – клеммная колодка | Подключение датчиков давления, сухого хода, уровня |
| ХТ2 — клеммная колодка | Подключение элементов управления и индикации на дверце |
| HL1 – лампа “Сеть” желтая | Контроль напряжения в сети |
| HL2 – лампа “Работа” зеленая | Контроль работы агрегата |
| SB1 – кнопка “Пуск/Стоп” | Ручное управление пуском и остановкой |
Электрическая схема
Подбор
Подбор станции управления Каскад осуществляются по таким критериям: максимальные токи электросети, мощность погружного электродвигателя, диаметр сечения кабеля, вес, размеры, цена и производитель. Для более продолжительной работы оборудования желательно выбирать щит управления с плавным пуском и частотным регулированием. Эксплуатационные ограничения при подборе станции управления Каскад:
- t окр. среды – от -40 до +40
- влажность ≤ 95%
- размещение ≤ 1000 м над уровнем моря
- окружающая среда без взрывоопасных газов, паров и пыли
- длина силового кабеля ≤ 250 м
Неисправности и ремонт
| Неисправность станции управления Каскад | Причина | Способ ремонта |
| Не горит лампа “Сеть” | Автоматический выключатель не взведен | Включить |
| Выключение вводного автоматического выключателя во время работы и запуска | Короткое замыкание в щите или двигателе ПЭДВ | Устранить |
| Двигатель включается и произвольно выключается | Перегрузка по току | Проверить код ошибки, выставить защиту по току |
| Не включается насос, не горит индикация МПЗК-50 | Отсутствует напряжение в сети | Проверить напряжение в сети |
| Отключился автомат | Включить или выяснить причину отключения (возможно короткое замыкание на линии “станция-насос”) | |
| Отключение агрегата в процессе работы, индикация не срабатывает | Перегорел предохранитель (ток более 20А) | Проверка, замена предохранителя |
| Погружной насос работает в ручном режиме, не включается в автоматическом | Некорректное подключение датчиков | Подключить датчики по схеме |
| Повреждение проводов к датчикам | Устранение обрыва | |
| Агрегат отключается, горит индикация сухого хода А8 | Повреждение кабеля датчика сухого хода/ низкий уровень воды в скважине | Устранить неисправность |
Купить станцию управления Каскад в Украине
У Слобожанского завода Вы можете подобрать и купить станцию управления Каскад-К 1-10А, 5-20А, 20-40А, 40-60А, 60-120А, 120-160А, 160-200А, 200-250А, Каскад-ПП, Каскад-ПЧ Оптима. Станции управления и защиты скважинными насосами ЭЦВ с паспортом, инструкции по эксплуатации и гарантией. Новые САУ и СУЗ для погружного насосного агрегата заводского качества по конкурентной цене.






